Minor peso, maggior velocità e miglior ergonomia: questi vantaggi si traducono in efficienza di lavorazione e risparmio di tempo per l'idraulico. Adesso collegabili all'App Novocheck dedicata.
ACO 103plus | ACO 203plus | ECO 203 | EFP 203 | ACO 203 XL plus | |
---|---|---|---|---|---|
Compatibilità | 1 | 2 | 2 | 2 | 2XL |
Caratteristiche | |||||
Bluethooth®Interfaccia per APP | X | X | X | ||
Illuminazione integrata LED | X | X | X | X | |
Motore Brushless | X | X | |||
Testa orientabile | X | X | |||
Alimentazione | Batteria ricaricabile | Batteria ricaricabile | Rete | Rete | Batteria ricaricabile |
Dati tecnici | |||||
Potenza nominale (kN) | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Lunghezza del cavo (m) | 5 | 5 | |||
Consumo elettrico (W) | 240 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Temperatura d'esercizio | -20°C +60°C | -20°C +60°C | -20°C +60°C | -20°C +60°C | -20°C +60°C |
Livello sonoro udibile dall’utilizzatore | 75.5 db(A) | 76.5 db(A) | 78.5 db(A) | 78 db(A) | 76.5 db(A) |
Valore di emisione di vibrazioni (m/s2) | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 |
Peso (kg) | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.8 |
Pressatrice | Geberit Mepla | Geberit Mapress |
---|---|---|
Pressatrice manuale Geberit Mepla | Ø16-26 | |
Pressatrice manuale MFP2 | Ø16-75 | Ø12-54 |
ACO 103plus | Ø16-40 | Ø12-35 |
ACO 203plus | Ø16-75 | Ø12-54 |
ACO 203xlplus | Ø16-75 | Ø12-108 |
ECO203 | Ø16-75 | Ø12-54 |
Nuove pressatrici Geberit ACO 103plus, ACO 203plus e ACO 203XLplus con Bluetooth®
Nuovi accumulatori da 5 Ah per le pressatrici Geberit ACO 203Plus e ACO 203XL, per tre pressature ulteriori fino a una dimensione d108, rispetto alle batterie ricaricabili da 1,8 Ah.Le ganasce a morsa esenti da manutenzione sono disponibili dal 2018 per tutti i sistemi a pressare Geberit, nei sistemi di tubazioni con compatibilità [1] e [2].
Le ganasce service free sono disponibili dal 2018 per tutti i sistemi a pressare Geberit, nei sistemi di tubazioni con compatibilità [1] e [2].